Retenční nádrž Vinice
Popis projektu
Dne 7. května 2020 byla slavnostním výkopem zahájena akce Retenční nádrž Vinice v městském obvodu Plzeň 1, která je stavbou, bez níž není možné pokračovat ve stavbě pro město stěžejního severozápadního okruhu Plzně. Stavba za 155 milionů korun zabezpečí obyvatelům městské lokality Vinice, resp. lokality Stínadla a části lokality Berlín, odpovídající odvedení a likvidaci odpadních vod na ČOV Plzeň, posílí ekologickou ochranu prostředí jak v lokalitě samotné, tak i v širším intravilánu, zejména v okolí významného vodního toku Mže a umožní odstranit znečištění v objemu 19 tun/rok CHSKCR.
Harmonogram výstavby
# | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
---|---|---|---|---|
RN Vinice | 92 týdny | 07. 05. 20 | 11. 02. 22 | |
00 | SO_00: MGZS | 07. 05. 20 | 30. 11. 21 | |
01,02 | SO_01,02: Retenční nádrž Vinice a Budovy rozvodny | 01. 06. 20 | 30. 04. 21 | |
03 | SO_03: Dešťový odlehčovač | 01. 03. 21 | 31. 05. 21 | |
04 | SO_04: Propojovací stoky | 01. 09. 20 | 31. 05. 21 | |
05 | SO_05: Dešťový odlehčovač | 01. 07. 21 | 31. 08. 21 | |
06 | SO_06: Zkapacitnění spojné šachty | 01. 07. 21 | 31. 10. 21 | |
07 | SO_07: Zrušení stávajících stok a vodovodu | 01. 03. 21 | 31. 05. 21 | |
08 | SO_08: Manipulační komunikace | 01. 06. 21 | 30. 06. 21 | |
09 | SO_09: Přepojení uličních vpustí | 01. 03. 21 | 31. 05. 21 | |
11 | SO_11: Přípojka NN | 01. 06. 21 | 30. 06. 21 | |
12 | SO_12: Vodovodní přípojka | 01. 06. 21 | 30. 06. 21 | |
13 | S0_13: Přeložka vodovodní přípojky pro Lochotínský pavilonek | 01. 06. 20 | 30. 06. 20 | |
15 | SO_15: Přeložka kabelů veřejného osvětlení | 01. 06. 20 | 01. 06. 20 | |
16 | SO_16: Sadové a terénní úpravy | 01. 07. 21 | 30. 09. 21 | |
PS1 | PS_01: Technologické vystrojení | 01. 05. 21 | 31. 07. 21 | |
PS2 | PS_02: Technologické elektroinstalace, M+R | 01. 05. 21 | 31. 07. 21 | |
Vedlejší a ostatní činnosti | 07. 05. 20 | 11. 02. 22 |
Financování projektu
- 155.391.166,01 Kč včetně DPH
Celkové náklady dle uskutečněných veřejných soutěží - 127.839.650,68 Kč včetně DPH
Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu - 27.551.515,33 Kč včetně DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu - 81.497.777,31 Kč včetně DPH
Celková dotace na způsobilé výdaje projektu
Průběh výstavby
Pokud vás zajímá detailní průběh výstavby, tak v níže přiložených dokumentech ke stažení najdete informace týkající se průběhu realizace, finančního plnění, čerpání smluvní ceny a fotodokumentace.
Kontakty
Objednatel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
Správce stavby
RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň
Zhotovitel díla
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
EU - fond soudržnosti
STRABAG a.s.