Odkanalizování Lhoty
Popis projektu
Dne 27. září 2018 byla poklepem na jednu z hrdlových glazovaných kameninových trub zahájena akce Odkanalizování Lhoty v městském obvodu Plzeň 10 - Lhota. Stavba za 155 milionů korun bez DPH umožní v současné době napojení 1500 EO na stávající kapacitní ČOV Plzeň a odstraní znečištění v objemu téměř 62 tun/rok CHSKCR.
Harmonogram výstavby
# | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
---|---|---|---|---|
1 | Odkanalizování Lhoty | 485 dny | 19. 11. 18 | 25. 09. 20 |
2 | STOKY | 440 dny | 19.11. 18 | 24. 07. 20 |
3 | Stoka G (vč. štolového úseku) | 60 dny | 21. 01. 19 | 12. 04. 19 |
4 | Stoka G0 | 20 dny | 15. 04. 19 | 10. 05. 19 |
5 | Stoka G2 | 35 dny | 26. 11. 18 | 25. 01. 19 |
6 | Výtlka V1 | 45 dny | 01. 04. 19 | 31. 05. 19 |
7 | Stoka A | 73 dny | 26. 11. 18 | 31. 05. 19 |
8 | Stoka A1 | 30 dny | 10. 06. 19 | 19. 07. 19 |
9 | Stoka A1-1 | 10 dny | 22. 07. 19 | 02. 08. 19 |
10 | Stoka A2 | 5 dny | 03. 06. 19 | 07. 06. 19 |
11 | Stoka B | 85 dny | 30. 09. 19 | 07. 02. 20 |
12 | Stoka B0 | 18 dny | 01. 07. 20 | 24. 07. 20 |
13 | Stoka B1 | 25 dny | 10. 02. 20 | 13. 03. 20 |
14 | Stoka B1-1 | 10 dny | 16. 03. 20 | 27. 03. 20 |
15 | Stoka B1-2 | 10 dny | 30. 03. 20 | 10. 04. 20 |
16 | Stoka B1-3 | 10 dny | 06. 04. 20 | 17. 04. 20 |
17 | Stoka B4 | 51 dny | 20. 04. 20 | 29. 06. 20 |
18 | Stoka C | 90 dny | 21. 01. 19 | 24. 05. 19 |
19 | Stoka C1 | 25 dny | 10. 06. 19 | 12. 07. 19 |
20 | Stoka C2 | 30 dny | 09. 09. 19 | 18. 10. 19 |
21 | Stoka C2-1 | 10 dny | 21. 10. 19 | 01. 11. 19 |
22 | Stoka C3 | 10 dny | 15. 07. 19 | 26. 07. 19 |
23 | Stoka C3-1 | 10 dny | 29. 07. 19 | 09. 08. 19 |
24 | Stoka C3-3 | 10 dny | 12. 08. 19 | 23. 08. 19 |
25 | Stoka C4 | 50 dny | 05. 08. 19 | 11. 10. 19 |
26 | Stoka C4-1 | 20 dny | 06. 01. 20 | 31. 01. 20 |
27 | Stoka C4-2 | 20 dny | 03. 02. 20 | 28. 02. 20 |
28 | Stoka C4-3 | 20 dny | 02. 03. 20 | 27. 03. 20 |
29 | Stoka C4-4 | 10 dny | 27. 05. 19 | 07. 06. 19 |
30 | Stoka C5 | 25 dny | 18. 11. 19 | 20. 12. 19 |
31 | Stoka C6 | 10 dny | 04. 11. 19 | 15. 11. 19 |
32 | Stoka C7 | 10 dny | 26. 08. 19 | 06. 09. 19 |
33 | Stoka D | 15 dny | 30. 03. 20 | 17. 04. 20 |
34 | Stoka D1 | 10 dny | 20. 04. 20 | 01. 05. 20 |
35 | Stoka E | 20 dny | 13. 05. 19 | 07. 06. 19 |
36 | Stoka E1 | 10 dny | 10. 06. 19 | 21. 06. 19 |
37 | Stoka E2 | 10 dny | 24. 06. 19 | 05. 07. 19 |
38 | Stoka E3 | 30 dny | 08. 07. 19 | 16. 08. 19 |
39 | Stoka F | 20 dny | 19. 08. 19 | 13. 09. 19 |
40 | Stoka F1 | 10 dny | 16. 09. 19 | 27. 09. 19 |
41 | Výtlak V2 | 90 dny | 21. 01. 19 | 24. 05. 19 |
42 | Výtlak V3 | 5 dny | 04. 05. 20 | 08. 05. 20 |
43 | Čerpací stanice ČS1 | 100 dny | 04. 02. 19 | 21. 06. 19 |
44 | Čerpací stanice ČS2 | 145 dny | 19. 11. 18 | 21. 06. 19 |
45 | Čerpací stanice ČS3 | 110 dny | 21. 01. 19 | 21. 06. 19 |
46 | Prodloužené odbočky | 325 dny | 29. 04. 19 | 24. 07. 20 |
47 | Stoka G (vč. štolového úseku) | 5 dny | 12. 08. 19 | 16. 08. 19 |
48 | Stoka G0 | 5 dny | 26. 08. 19 | 30. 08. 19 |
49 | Stoka G2 | 5 dny | 19. 08. 19 | 23. 08. 19 |
50 | Stoka A | 20 dny | 29. 04. 19 | 24. 05. 19 |
51 | Stoka A1 | 15 dny | 08. 07. 19 | 26. 07. 19 |
52 | Stoka A1-1 | 10 dny | 29. 07. 19 | 09. 08. 19 |
53 | Stoka A2 | 5 dny | 01. 07. 19 | 05. 07. 19 |
54 | Stoka B | 25 dny | 02. 03. 20 | 03. 04. 20 |
55 | Stoka B0 | 20 dny | 29. 06. 20 | 24. 07. 20 |
56 | Stoka B1 | 15 dny | 06. 04. 20 | 24. 04. 20 |
57 | Stoka B1-1 | 10 dny | 27. 04. 20 | 08. 05. 20 |
58 | Stoka B1-2 | 5 dny | 11. 05. 20 | 15. 05. 20 |
59 | Stoka B1-3 | 10 dny | 18. 05. 20 | 29. 05. 20 |
60 | Stoka B4 | 20 dny | 01. 06. 20 | 26. 06. 20 |
61 | Stoka C | 25 dny | 27. 05. 19 | 28. 06. 19 |
62 | Stoka C1 | 20 dny | 12. 08. 19 | 06. 09. 19 |
63 | Stoka C2 | 20 dny | 06. 01. 20 | 31. 01. 20 |
64 | Stoka C2-1 | 10 dny | 09. 12. 19 | 20. 12. 19 |
65 | Stoka C3 | 5 dny | 09. 09. 19 | 13. 09. 19 |
66 | Stoka C3-1 | 15 dny | 16. 09. 19 | 04. 10. 19 |
67 | Stoka C3-3 | 10 dny | 07. 10. 19 | 18. 10. 19 |
68 | Stoka C4 | 25 dny | 21. 10. 19 | 22. 11. 19 |
69 | Stoka C4-1 | 15 dny | 03. 02. 20 | 21. 02. 20 |
70 | Stoka C4-2 | 15 dny | 24. 02. 20 | 13. 03. 20 |
71 | Stoka C4-3 | 15 dny | 16. 03. 20 | 03. 04. 20 |
72 | Stoka C4-4 | 5 dny | 04. 05. 20 | 08. 05. 20 |
73 | Stoka C5 | 15 dny | 13. 04. 20 | 01. 05. 20 |
74 | Stoka C6 | 5 dny | 02. 12. 19 | 06. 12. 19 |
75 | Stoka C7 | 5 dny | 25. 11. 19 | 29. 11. 19 |
76 | Stoka D | 10 dny | 11. 05. 20 | 22. 05. 20 |
77 | Stoka D1 | 10 dny | 25. 05. 20 | 05. 06. 20 |
78 | Stoka E | 5 dny | 09. 09. 19 | 13. 09. 19 |
79 | Stoka E1 | 10 dny | 16. 09. 19 | 27. 09. 19 |
80 | Stoka E2 | 15 dny | 30. 09. 19 | 18. 10. 19 |
81 | Stoka E3 | 15 dny | 21. 10. 19 | 08. 11. 19 |
82 | Stoka F | 5 dny | 11. 11. 19 | 15. 11. 19 |
83 | Stoka F1 | 15 dny | 18. 11. 19 | 06. 12. 19 |
84 | Povrchy | 340 dny | 10. 06. 19 | 25. 09. 20 |
Financování projektu
- 192.109.837,06 Kč včetně DPH
Celkové náklady dle uskutečněných veřejných soutěží - 124.573.141,19 Kč včetně DPH
Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu - 67.536.695,87 Kč včetně DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu - 79.415.377,51 Kč včetně DPH
Celková dotace na způsobilé výdaje projektu
EU - fond soudržnosti
STAVMONTA spol. s r.o.
PORR a.s.