Informace o vodě v mé lokalitě
Ejpovice
V dané lokalitě neprovozujeme kanalizaci.
Kvalita vody
Hodnoty | Limity Vyhl. 252/2004 Sb. | |
pH | 8,4 | 6,5 - 9,5 |
---|---|---|
zákal | 0,56 | 5,0 FNU |
chem.spotřeba kyslíku Mn | 0,6 | 3,0 mg/l |
amonné ionty | <0,05 | 0,5 mg/l |
dusitany | <0,01 | 0,5 mg/l |
dusičnany | 9 mg/l | 50 mg/l |
tvrdost | 1,61 mmol/l | 2 - 3,5 mmol/l |
draslík | 3,7 mg/l | 1 - 10 mg/l |
hořčík | 8,39 mg/l | 20 - 30 mg/l |
mangan | 0,00333 | 0,050 mg/l |
vápník | 50,7 mg/l | 40 - 80 mg/l |
železo | 0,0815 mg/l | 0,2 mg/l |
Escherichia Coli | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
koliformní bakterie | 0 | 0 (KTJ/100 ml) |
kultivované mikroorg. při 22°C | 7 | 200 (KTJ/ml) |
kultivované mikroorg. při 36°C | 1 | 45 (KTJ/ml) |
Aktuální vodné, stočné za m3
Vodné | 58,86 Kč (s DPH) | 52,55 Kč (bez DPH) |
---|---|---|
Stočné | - | - |
Celkem | 58,86 Kč (s DPH) | 52,55 Kč (bez DPH) |
Kontakty
Zákaznické centrum: | +420 377 413 222 | zc@vodarna.cz |
---|---|---|
Poruchy a havárie: | +420 377 413 444 | cd@vodarna.cz |
Existence sítí a technické vyjadřování
tel.: 377 413 164
Rozvod vody Plzeň-město
tel.: 377 413 448