Ceník vodného a stočného od 1. 1. 2023
Ceny schválené od 1. 1. 2023 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | |
Plzeň (pdf, 0,15 MB) | 57,52 | 35,63 | 93,15 | 63,27 | 39,19 | 102,47 |
Plzeň - sever (pdf, 0,28 MB) | 77,07 | 63,72 | 140,79 | 84,78 | 70,09 | 154,87 |
St. Plzenec (pdf, 0,13 MB) | 57,01 | 56,96 | 113,97 | 62,71 | 62,66 | 125,37 |
Stod (pdf, 0,12 MB) | 61,84 | 43,28 | 105,12 | 68,02 | 47,61 | 115,63 |
Břasy | 72,48 | 44,79 | 117,27 | 79,73 | 49,27 | 129,00 |
Štěnovice (+ pevná složka) | 64,49 | 25,34 | 89,83 | 70,94 | 27,87 | 98,81 |
Chotíkov | 41,36 | 41,36 | 45,50 | 45,50 | ||
Plešnice | 56,73 | 56,73 | 62,40 | 62,40 | ||
Ejpovice | 51,55 | 51,55 | 56,71 | 56,71 | ||
Dolany (+ pevná složka) | 57,72 | 57,72 | 63,49 | 63,49 | ||
Myslinka | 77,07 | 59,29 | 136,36 | 84,78 | 65,22 | 150,00 |
Hradecko | 77,00 | 77,00 | 84,70 | 84,70 | ||
Čeminy | 56,39 | 56,39 | 62,03 | 62,03 | ||
ČOV M.Touškov,Kozolupy,Bdeněves (0,16 MB) | 77,07 | 47,47 | 124,54 | 84,78 | 52,22 | 136,99 |
Žihle | 77,07 | 36,09 | 113,16 | 84,78 | 39,70 | 124,48 |
Čižice | 54,75 | 54,75 | 60,23 | 60,23 | ||
Úherce | 77,07 | 53,40 | 130,47 | 84,78 | 58,74 | 143,52 |
PZ Úherce | 77,07 | 52,20 | 129,27 | 84,78 | 57,42 | 142,20 |
Trnová | 77,07 | 27,47 | 104,54 | 84,78 | 30,22 | 114,99 |
Krašovice, Bučí |
27,47 | 27,47 | 30,22 | 30,22 | ||
77,07 | 55,47 | 132,54 | 84,78 | 61,02 | 145,79 |