Ceník vodného a stočného od 1. 1. 2019
Ceník od 1. 1. do 30. 6. 2019 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
Plzeň | 47,52 | 29,33 | 76,85 | 54,65 | 33,73 | 88,38 |
Plzeň - sever | 57,38 | 37,16 | 94,54 | 65,99 | 42,73 | 108,72 |
St. Plzenec | 38,09 | 42,00 | 80,09 | 43,80 | 48,30 | 92,10 |
Stod | 51,77 | 29,96 | 81,73 | 59,54 | 34,45 | 93,99 |
CSS Stod | 51,77 | 51,77 | 59,54 | 59,54 | ||
Břasy | 50,08 | 27,74 | 77,82 | 57,59 | 31,90 | 89,49 |
Horní Bříza (Keramika) | 57,38 | 37,16 | 94,54 | 65,99 | 42,73 | 108,72 |
Štěnovice (+ pevná složka) | 59,53 | 19,67 | 79,20 | 68,46 | 22,62 | 91,08 |
Chotíkov | 35,60 | 35,60 | 40,94 | 40,94 | ||
Plešnice | 43,37 | 43,37 | 49,88 | 49,88 | ||
Ejpovice | 42,90 | 42,90 | 49,34 | 49,34 | ||
Dolany (+ pevná složka) | 53,91 | 53,91 | 62,00 | 62,00 | ||
Myslinka | 57,38 | 57,38 | 65,99 | 65,99 | ||
Hradecko | 57,38 | 57,38 | 65,99 | 65,99 | ||
Čeminy | 53,43 | 53,43 | 61,44 | 61,44 | ||
ČOV M.Touškov, Kozolupy, Bdeněves | 57,38 | 34,91 | 92,29 | 65,99 | 40,15 | 106,14 |
Chrást | 57,38 | 37,16 | 94,54 | 65,99 | 42,73 | 108,72 |
Žihle | 57,38 | 27,50 | 84,88 | 65,99 | 31,63 | 97,62 |
Čižice | 43,68 | 43,68 | 50,23 | 50,23 | ||
Úherce | 57,38 | 44,41 | 101,79 | 65,99 | 51,07 | 117,06 |
PZ Úherce | 57,38 | 40,99 | 98,37 | 65,99 | 47,14 | 113,13 |
Trnová | 57,38 | 22,69 | 80,07 | 65,99 | 26,09 | 92,08 |
Krašovice, Bučí |
22,69 | 22,69 | 26,09 | 26,09 | ||
Rybnice |
57,38 | 42,80 | 100,18 | 65,99 | 49,22 | 115,21 |
Voda předaná | ||||||
Blatnice | 30,70 | 30,70 | 35,31 | 35,31 | ||
Blovice (ČEVAK) | 22,70 | 22,70 | 26,11 | 26,11 | ||
Nadryby | 29,74 | 29,74 | 34,20 | 34,20 | ||
Druztová | 28,25 | 28,25 | 32,49 | 32,49 | ||
Slatina | 38,45 | 38,45 | 44,22 | 44,22 | ||
Voda převzatá | ||||||
Kožlany | 10,34 | 10,34 | 11,89 | 11,89 |