Ceník vodného a stočného od 1.1.2016 do 31.8.2016
Ceník vodného a stočného od 1.1.2016 do 31.8.2016 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
Plzeň | 44,38 | 33,67 | 78,05 | 51,04 | 38,72 | 89,76 |
Plzeň - sever | 54,37 | 32,95 | 87,32 | 62,53 | 37,89 | 100,42 |
St.Plzenec - ČOVII. | 39,65 | 27,25 | 66,90 | 45,60 | 31,34 | 76,94 |
Stod | 45,04 | 26,40 | 71,44 | 51,80 | 30,36 | 82,16 |
DOZP Stod | 45,04 | 45,04 | 51,80 | 51,80 | ||
Břasy | 44,98 | 25,09 | 70,07 | 51,73 | 28,85 | 80,58 |
Keramika HOB | 54,37 | 32,95 | 87,32 | 62,53 | 37,89 | 100,42 |
Štěnovice * | 38,22 | 21,86 | 60,08 | 43,95 | 25,14 | 69,09 |
Chotíkov | 37,04 | 37,04 | 42,60 | 42,60 | ||
Plešnice | 46,96 | 46,96 | 54,00 | 54,00 | ||
Ejpovice | 42,90 | 42,90 | 49,34 | 49,34 | ||
Blatnice | 54,51 | 54,51 | 62,69 | 62,69 | ||
Dolany * | 52,42 | 52,42 | 60,28 | 60,28 | ||
Myslinka | 54,37 | 54,37 | 62,53 | 62,53 | ||
Hradecko | 54,37 | 54,37 | 62,53 | 62,53 | ||
Čeminy | 53,43 | 53,43 | 61,44 | 61,44 | ||
Touškov | 54,37 | 24,55 | 78,92 | 62,53 | 28,23 | 90,76 |
Chrást | 54,37 | 32,95 | 87,32 | 62,53 | 37,89 | 100,42 |
Žihle | 54,37 | 26,06 | 80,43 | 62,53 | 29,97 | 92,49 |
Čižice | 42,78 | 42,78 | 49,20 | 49,20 | ||
Úherce + PZ | 54,37 | 41,20 | 95,57 | 62,53 | 47,38 | 109,91 |
Voda předaná | ||||||
Blovice | 21,99 | 21,99 | 25,29 | 25,29 | ||
Nadryby | 27,55 | 27,55 | 31,68 | 31,68 | ||
Druztová | 26,82 | 26,82 | 30,84 | 30,84 | ||
Voda převzatá | ||||||
Kožlany | 10,08 | 10,08 | 11,59 | 11,59 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka dvousložkové ceny