Ceník vodného a stočného 2018
Aktuální ceník pro rok 2018 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
Plzeň | 45,72 | 29,18 | 74,90 | 52,58 | 33,56 | 86,14 |
Plzeň - sever | 56,36 | 35,78 | 92,14 | 64,81 | 41,15 | 105,96 |
St. Plzenec | 51,16 | 33,47 | 84,63 | 58,84 | 38,49 | 97,33 |
Stod | 50,15 | 29,04 | 79,19 | 57,67 | 33,40 | 91,07 |
CSS Stod | 50,15 | 50,15 | 57,67 | 57,67 | ||
Břasy | 48,05 | 25,23 | 73,28 | 55,26 | 29,01 | 84,27 |
Horní Bříza (Keramika) | 56,36 | 35,78 | 92,14 | 64,81 | 41,15 | 105,96 |
Štěnovice (+ pevná složka) | 58,25 | 19,04 | 77,29 | 66,99 | 21,90 | 88,89 |
Chotíkov | 38,69 | 38,69 | 44,49 | 44,49 | ||
Plešnice | 42,43 | 42,43 | 48,79 | 48,79 | ||
Ejpovice | 42,90 | 42,90 | 49,34 | 49,34 | ||
Dolany (+ pevná složka) | 53,91 | 53,91 | 62,00 | 62,00 | ||
Myslinka | 56,36 | 56,36 | 64,81 | 64,81 | ||
Hradecko | 56,36 | 56,36 | 64,81 | 64,81 | ||
Čeminy | 53,43 | 53,43 | 61,44 | 61,44 | ||
Touškov | 56,36 | 24,55 | 80,91 | 64,81 | 28,23 | 93,04 |
Chrást | 56,36 | 35,78 | 92,14 | 64,81 | 41,15 | 105,96 |
Žihle | 56,36 | 26,26 | 82,62 | 64,81 | 30,20 | 95,01 |
Čižice | 42,42 | 42,42 | 48,78 | 48,78 | ||
Úherce | 56,36 | 46,36 | 102,72 | 64,81 | 53,31 | 118,12 |
PZ Úherce | 56,36 | 43,51 | 99,87 | 64,81 | 50,04 | 114,85 |
Trnová | 56,36 | 21,88 | 78,24 | 64,81 | 25,16 | 89,97 |
Krašovice, Bučí |
21,88 | 21,88 | 25,16 | 25,16 | ||
Voda předaná | ||||||
ČEVAK | 22,70 | 22,70 | 26,11 | 26,11 | ||
Blatnice | 29,30 | 29,30 | 33,70 | 33,70 | ||
Nadryby | 29,43 | 29,43 | 33,84 | 33,84 | ||
Druztová | 28,25 | 28,25 | 32,49 | 32,49 | ||
Slatina | 37,48 | 37,48 | 43,10 | 43,10 | ||
Voda převzatá | ||||||
Kožlany | 9,69 | 9,69 | 11,14 | 11,14 |