Ceník vodného a stočného 2017
Ceník pro rok 2017 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
Plzeň | 45,06 | 29,84 | 74,90 | 51,82 | 34,32 | 86,14 |
Plzeň - sever | 55,78 | 33,18 | 88,96 | 64,15 | 38,16 | 102,30 |
St. Plzenec | 47,91 | 40,10 | 88,02 | 55,10 | 46,12 | 101,21 |
Stod | 50,76 | 28,27 | 79,04 | 58,37 | 32,51 | 90,88 |
CSS Stod | 50,76 | 50,76 | 58,37 | 58,37 | ||
Břasy | 46,07 | 26,35 | 72,42 | 52,98 | 30,30 | 83,28 |
LB IMMO | 55,78 | 33,18 | 88,96 | 64,15 | 38,16 | 102,30 |
Štěnovice * | 58,50 | 20,64 | 79,15 | 67,28 | 23,74 | 91,01 |
Chotíkov | 38,69 | 38,69 | 44,49 | 44,49 | ||
Plešnice | 46,96 | 46,96 | 54,00 | 54,00 | ||
Ejpovice | 42,90 | 42,90 | 49,34 | 49,34 | ||
Blatnice | 54,51 | 54,51 | 62,69 | 62,69 | ||
Dolany | 53,91 | 53,91 | 62,00 | 62,00 | ||
Myslinka | 55,78 | 55,78 | 64,15 | 64,15 | ||
Hradecko | 55,78 | 55,78 | 64,15 | 64,15 | ||
Čeminy | 53,43 | 53,43 | 61,44 | 61,44 | ||
Touškov | 55,78 | 24,55 | 80,33 | 64,15 | 28,23 | 92,38 |
Chrást | 55,78 | 33,18 | 88,96 | 64,15 | 38,16 | 102,30 |
Žihle | 55,78 | 26,06 | 81,84 | 64,15 | 29,97 | 94,12 |
Čižice | 42,78 | 42,78 | 49,20 | 49,20 | ||
Úherce + PZ | 55,78 | 41,20 | 96,98 | 64,15 | 47,38 | 111,53 |
Voda předaná | ||||||
ČEVAK | 22,70 | 22,70 | 26,11 | 26,11 | ||
Nadryby | 29,43 | 29,43 | 33,84 | 33,84 | ||
Druztová | 28,25 | 28,25 | 32,49 | 32,49 | ||
Slatina | 34,48 | 34,48 | 39,65 | 39,65 | ||
Voda převzatá | ||||||
Kožlany | 10,17 | 10,17 | 11,70 | 11,70 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, Pevná složka 2017