Ceník vodného a stočného 2014
Ceník vodného a stočného 2014 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | (s 15% DPH) | |
Plzeň | 47,83 | 29,94 | 77,77 | 55,00 | 34,43 | 89,43 |
Plzeň - sever | 48,73 | 30,98 | 79,71 | 56,04 | 35,63 | 91,67 |
St. Plzenec - ČOV II. | 31,39 | 26,67 | 58,06 | 36,10 | 30,67 | 66,77 |
St. Plzenec - ČOV I. | 31,39 | 39,73 | 71,12 | 36,10 | 45,69 | 81,79 |
Stod | 41,29 | 24,23 | 65,52 | 47,48 | 27,86 | 75,34 |
Břasy | 41,23 | 23,12 | 64,35 | 47,41 | 26,58 | 74,00 |
LB IMMO HOB | 48,73 | 30,98 | 79,71 | 56,04 | 35,63 | 91,67 |
Štěnovice * | 31,18 | 21,93 | 53,11 | 35,86 | 25,22 | 61,08 |
Ejpovice | 36,38 | --- | 36,38 | 41,84 | --- | 41,84 |
Blatnice | 48,73 | --- | 48,73 | 56,04 | --- | 56,04 |
Hradecko | 48,73 | --- | 48,73 | 56,04 | --- | 56,04 |
Město Touškov | 48,73 | 24,62 | 73,35 | 56,04 | 28,31 | 84,35 |
Chrást Vilov | 48,73 | 30,98 | 79,71 | 56,04 | 35,63 | 91,67 |
Žihle | 48,73 | 26,06 | 74,79 | 56,04 | 29,97 | 86,01 |
Čižice | --- | 41,87 | 41,87 | --- | 48,15 | 48,15 |
Úherce | 48,73 | 39,69 | 88,42 | 56,04 | 45,64 | 101,68 |
Plešnice | 43,59 | --- | 43,59 | 50,13 | --- | 50,13 |
Čeminy | 45,00 | --- | 45,00 | 51,75 | --- | 51,75 |
Dolany * | 44,91 | -- | 44,91 | 51,65 | --- | 51,65 |
DOZP Stod | 41,29 | -- | 41,29 | 47,48 | --- | 47,48 |
Chotíkov | 29,18 | -- | 29,18 | 33,56 | --- | 33,56 |
Myslinka | 48,73 | -- | 48,73 | 56,04 | --- | 56,04 |
Blovice - voda předaná | 19,30 | -- | 19,30 | 22,20 | --- | 22,20 |
Nadryby - voda předaná | 27,14 | -- | 27,14 | 31,21 | --- | 31,21 |
Druztová - voda předaná | 20,39 | -- | 20,39 | 23,45 | --- | 23,45 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka dvousložkové ceny