Ceník vodného a stočného 2012
Cceník vodného a stočného 2012 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 14% DPH) | (s 14% DPH) | (s 14% DPH) | |
Plzeň | 45,71 | 27,49 | 73,20 | 52,11 | 31,34 | 83,45 |
Plzeň - sever | 44,10 | 29,16 | 73,26 | 50,27 | 33,24 | 83,51 |
St. Plzenec - ČOV II. | 29,23 | 27,10 | 56,33 | 33,32 | 30,89 | 64,21 |
St. Plzenec - ČOV I. | 29,23 | 39,17 | 68,40 | 33,32 | 44,65 | 77,97 |
Stod | 38,40 | 22,40 | 60,80 | 43,78 | 25,54 | 69,32 |
DOZP Stod | 38,40 | - | 38,40 | 43,78 | - | 43,78 |
Břasy | 38,22 | 22,62 | 60,84 | 43,57 | 25,79 | 69,36 |
LB IMMO HOB | 44,10 | 29,16 | 73,26 | 50,27 | 33,24 | 83,51 |
Štěnovice * | 29,93 | 21,14 | 51,07 | 34,12 | 24,10 | 58,22 |
Chotíkov | 25,86 | - | 25,86 | 29,48 | - | 29,48 |
Plešnice | 38,81 | - | 38,81 | 44,24 | - | 44,24 |
Ejpovice | 35,90 | - | 35,90 | 40,93 | - | 40,93 |
Blatnice | 44,10 | - | 44,10 | 50,27 | - | 50,27 |
Dolany * | 31,78 | - | 31,78 | 36,23 | - | 36,23 |
Myslinka | 44,10 | - | 44,10 | 50,27 | - | 50,27 |
Hradecko | 44,10 | - | 44,10 | 50,27 | - | 50,27 |
Čeminy | 36,90 | - | 36,90 | 42,07 | - | 42,07 |
Město Touškov | 44,10 | 23,36 | 67,46 | 50,27 | 26,63 | 76,90 |
Chrást Vilov | 44,10 | 29,16 | 73,26 | 50,27 | 33,24 | 83,51 |
Žihle | 44,10 | 26,29 | 70,39 | 50,27 | 29,97 | 80,24 |
Čižice | - | 39,69 | 39,69 | - | 45,25 | 45,25 |
Úherce | 44,10 | 28,80 | 72,90 | 50,27 | 32,83 | 83,10 |
PZMexiko a PZWest | - | 68,42 | 68,42 | - | 78,00 | 78,00 |
voda předanáBlovice | 16,70 | - | 16,70 | 19,04 | - | 19,04 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka dvousložkové ceny