Ceník vodného a stočného 2011
Cceník vodného a stočného 2011 (Kč/m3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Provozované lokality | vodné | stočné | celkem | vodné | stočné | celkem |
(bez DPH) | (bez DPH) | (bez DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | (s 10% DPH) | |
Plzeň | 37,18 | 25,06 | 62,24 | 40,90 | 27,57 | 68,47 |
Plzeň - sever | 38,39 | 26,39 | 64,78 | 42,23 | 29,03 | 71,26 |
St. Plzenec - ČOV II. | 28,18 | 26,49 | 54,67 | 31,00 | 29,14 | 60,14 |
St. Plzenec - ČOV I. | 28,18 | 36,67 | 64,85 | 31,00 | 40,34 | 71,34 |
Stod | 35,23 | 20,57 | 55,80 | 38,75 | 22,63 | 61,38 |
DOZP Stod | 35,23 | - | 35,23 | 38,75 | - | 38,75 |
Břasy | 37,10 | 20,57 | 57,67 | 40,81 | 22,63 | 63,44 |
Keramika HOB | 38,39 | 26,39 | 64,78 | 42,23 | 29,03 | 71,26 |
Štěnovice * | 29,50 | 19,54 | 49,04 | 32,45 | 21,49 | 53,94 |
Chotíkov | 25,76 | - | 25,76 | 28,34 | - | 28,34 |
Plešnice | 37,12 | - | 37,12 | 40,83 | - | 40,83 |
Ejpovice | 35,90 | - | 35,90 | 39,49 | - | 39,49 |
Blatnice | 36,95 | - | 36,95 | 40,65 | - | 40,65 |
Dolany * | 29,72 | - | 29,72 | 32,69 | - | 32,69 |
Myslinka | 38,96 | - | 38,96 | 42,86 | - | 42,86 |
Město Touškov | 38,39 | 20,18 | 58,57 | 42,23 | 22,20 | 64,43 |
Chrást | 38,39 | 26,39 | 64,78 | 42,23 | 29,03 | 71,26 |
Žihle | 38,39 | 23,15 | 61,54 | 42,23 | 25,47 | 67,70 |
Čižice | - | 28,18 | 28,18 | - | 31,00 | 31,00 |
Úherce | 38,39 | 27,26 | 65,65 | 42,23 | 29,99 | 72,22 |
PZ Mexiko a PZ West | - | 68,42 | 68,42 | 0,00 | 75,26 | 75,26 |
voda předaná - Blovice | 13,76 | - | 13,76 | 15,14 | - | 15,14 |
* Pohyblivá složka u dvousložkové ceny, pevná složka dvousložkové ceny